Video Tour
Amenities & Features
Availability
| 部屋番号 | 現状 | タイプ | 面積 | 家賃(円) | 共益費(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 契約済 | 2LDK | 55.71 m² | 95,000 円 | 6,000 |
| 102 | 契約済 | 1LDK | 40.44 m² | 78,000 円 | 6,000 |
| 103 | 募集中 | 1LDK | 40.44 m² | 78,000 円 | 6,000 |
| 105 | 契約済 | 1LDK | 40.44 m² | 78,000 円 | 6,000 |
| 106 | 契約済 | 1LDK | 40.44 m² | 78,000 円 | 6,000 |
| 107 | 契約済 | 2LDK | 55.71 m² | 95,000 円 | 6,000 |
| 201 | 契約済 | 2LDK | 67.41 m² | 105,000 円 | 6,000 |
| 202 | 募集中 | 1LDK | 51.15 m² | 85,000 円 | 6,000 |
| 203 | 契約済 | 1LDK | 51.15 m² | 85,000 円 | 6,000 |
| 205 | 契約済 | 1LDK | 51.15 m² | 85,000 円 | 6,000 |
| 206 | 契約済 | 1LDK | 51.15 m² | 85,000 円 | 6,000 |
| 207 | 契約済 | 2LDK | 67.41 m² | 105,000 円 | 6,000 |
| 南側駐車場 | 募集中 | — | 1台あたり | 5,500 円(税込) | — |
| 北側駐車場 | 募集中 | — | 1台あたり | 4,400 円(税込) | — |
Terms & Conditions
敷金 1ヶ月、礼金 2ヶ月(御相談)
保証人委託・家賃決済代行【オリコフォレントインシュア】 初期費用:月額賃料の50% / 年毎 10,000円 / 月額賃料の1.2%が毎月保証料としてかかります
法人契約の場合は別途御相談(償却1になります)